



جيد أوعية الطحن، والمعروفة أيضًا على نطاق واسع باسم أوعية الطحن أو أوعية مطحنة السحق، هي مكونات لا غنى عنها في البيئات المختبرية والصناعية الحديثة لتحقيق الطحن الدقيق للمواد الخشنة. هذه الأوعية هي جوهر أي مطحنة سحق، حيث تحول العينات الخام إلى مساحيق متجانسة ضرورية للاختبارات التحليلية الدقيقة ومراقبة الجودة والبحث. مصممة لتحمل التآكل والصدمات الشديدة، فإن أوعية الطحن تضمن طول العمر والأداء المتسق حتى في ظل التشغيل المستمر والصارم.
باعتبارها حجر الزاوية في التزام مجموعة DECENT بمستلزمات التحليل عالية الأداء، فإن هذه الأوعية مفضلة من قبل مختبرات الاختبار التجارية الرائدة في جميع أنحاء العالم. وهي مصممة لتندمج بسلاسة في سير عمل تحضير العينات الخاص بك، مما يضمن معالجة كل دفعة بكفاءة وبأعلى معايير تقليل حجم الجسيمات.
تتضح براعة DECENT أوعية الطحن في نطاقها الواسع من السعات الاسمية، من 40 جرامًا صغيرًا إلى 5000 جرامًا كبيرًا، مما يستوعب أحجام العينات المختلفة ومتطلبات الإنتاجية. نحن نقدم نمطين أساسيين للطحن: تصميم "الوعاء والقرص" القوي للسعات الأكبر (640 جرامًا و 800 جرام و 1600 جرام و 3500 جرام)، ونمط "الحلقة والقرص" الدقيق للأحجام الأصغر (50 سم مكعب و 100 سم مكعب و 125 سم مكعب و 300 سم مكعب و 400 سم مكعب). يضمن هذا النطاق الشامل الأداة المناسبة لكل تطبيق.
علاوة على ذلك، هذه أوعية الطحن متوفرة في مجموعة مختارة من المواد عالية الجودة بما في ذلك فولاذ الكربون والفولاذ عالي المنغنيز وفولاذ الكروم والفولاذ القياسي وكربيد التنغستن المتقدم (خاصة لأحجام 125 سم مكعب وكخيار للآخرين)، مما يسمح بالتوافق الأمثل للمواد ومنع التلوث. تتيح قدرتها الإنتاجية العالية وتكوين التكسير/الطحن المبتكر التحضير السريع حتى للعينات الكبيرة، في حين يضمن الهيكل البسيط سهولة التنظيف والصيانة المنخفضة. لتعزيز الكفاءة والسلامة، تتوافق الأوعية الأثقل مع أجهزة الرفع الهوائية البسيطة، مما يعزز DECENT أوعية الطحن باعتبارها الخيار الموثوق به لإعداد العينات المتسق وعالي الجودة.

| طراز | دي بي 5000 | دي بي 2000 | دي بي 1000 | دي بي 800 | دي بي 400 | دي بي 300 | دي بي 125 | دي بي 100 | دي بي 50 |
| كتلة العينة المستلمة | 1000-3500 جم | 200-1600 جم | 100-800 جم | 50-640 جم | 50-320 جم | 50-240 جم | 10-100 جم | 10-80جم | 5-40جم |
| وزن الوعاء | 33.6كجم | 12.65كجم | 9.05كجم | 7.26كجم | 6.3كجم | 6.3كجم | 3.12كجم | 3.56كجم | 0.93كجم |
| وزن القرص | 22.5كجم | 11.55كجم | 8.35كجم | 5.35كجم | 2.51كجم | 1.75كجم | 1.55كجم | 1.55كجم | 0.54كجم |
| وزن الخاتم | – | – | – | – | 2.51كجم | L:2.45 S:1.75 | 1.48 كجم | 1.48 كجم | – |
| وزن الغطاء | 3.5 كجم | 4.25 كجم | 2.9 كجم | 2.2 كجم | 2.05 كجم | 2.05 كجم | 1.12 كجم | 1.12 كجم | 0.26 كجم |
| قطر خارجي للوعاء | 420 ملم | 279 ملم | 260.2 ملم | 228.3 ملم | 218 ملم | 218 ملم | 179 ملم | 175 ملم | 160 ملم |
| قطر الوعاء الداخلي | 307مم | 257مم | 239مم | 210مم | 200مم | 200مم | 140مم | 140مم | 65مم |
| ارتفاع الوعاء الداخلي | 137.5مم | 93مم | 65مم | 66مم | 46مم | 46مم | 65مم | 50مم | 37مم |
| الارتفاع الكلي | 166.5مم | 119مم | 90.8مم | 90مم | 64.5مم | 64.5مم | 76.9مم | 67.3مم | 50مم |
| نوع الصلب المتوفر | -المعياري -الكروم | -المعياري -الكروم | -المعياري -الكروم | -المعياري -الكروم | -المعياري -الكروم | -المعياري -الكروم | -المعياري -الكروم -كربيد التنغستن | -المعياري -الكروم | -المعياري -الكروم |
| مطابقة مطحنة | -DP5000 | -DP2000 | -DP2000 -DPM1000 | -DP2000 -DPM1000 | -DP2000 -DPM400-1 -DPM400-2 -DPM400-3 -DPM400-4 | -DP2000 -DPM400-1 -DPM400-2 -DPM400-3 -DPM400-4 | -DP2000 -DPM125-1 -DPM125-2 -DPM125-3 -DPM125-4 -DPM125-5 | -DP2000 -DPM100-1 -DPM100-2 -DPM100-3 -DPM100-4 -DPM100-5 | -DP2000 |
| مطحنة متوافقة | -LM5 -PV5 | -LM2 -PV2 | -LM2 -PV2 | -LM2 -PV2 | -LM2 -PV2 | -LM2 -PV2 | -LM2 -PV2 | -LM2 -PV2 | -LM2 -PV2 |
للتعرف على المزيد عن منتجاتنا وحلولنا، يرجى ملء النموذج أدناه وسيتواصل معك أحد خبرائنا قريبًا.