




في عالم الكيمياء التحليلية والجيولوجيا والمعادن وعلوم المواد، تعتمد دقة وموثوقية النتائج التجريبية بشكل كبير على جودة إعداد العينة. يمكن أن تؤدي عدم اتساق حجم الجسيمات أو التلوث المتقاطع أثناء الطحن إلى أخطاء كبيرة، مما يهدد سلامة البيانات المهمة. بينما توجد طرق مختلفة لتقليل الحجم، فإن الحصول على عينة متجانسة ومطحونة ناعمة حقًا، خاصة من مواد متنوعة وأحيانًا صعبة، يظل عنق الزجاجة الرئيسي للعديد من المختبرات.
إن DECENT مطحنة عينات المختبر يعالج هذا الحاجة الحرجة مباشرة. كطاحونة قرصية متطورة، تم تصميمها خصيصًا لتحويل العينات الصلبة الخام بسرعة وكفاءة إلى مسحوق ناعم ومتجانس، مما يضمن أن كل عينة مأخوذة للتحليل تمثل المادة الأصلية بشكل حقيقي. تجعلها هذه الدقة أداة لا غنى عنها للبحث وتقييم الجودة والاختبار التحليلي في جميع أنحاء العالم.
إن DECENT مطحنة عينات المختبر مصممة لأداء استثنائي وتفوق تشغيلي. تستخدم طريقة طحن اهتزازية عالية التردد، حيث يولد عمود دوار محركي قوة طرد مركزي، مما يجعل كوب وحلقة الوعاء يضربان ويضغطان ويطحنان العينة بقوة.هذه الآلية القوية قادرة على تقليل أحجام الإدخال حتى 26 مم إلى مخرجات ناعمة من 95% أقل من 75-50 ميكرون، عادة خلال 3 دقائق فقط.
مصممة بوعاء طحن محكم بالكامل وطبقة عازلة من الرغوة لتقليل الضوضاء، تضمن بيئة عمل خالية من الغبار وهادئة بشكل ملحوظ، مما يعزز سلامة وراحة المختبر. علاوة على ذلك، فإن ميزات مثل محرك المحور العالمي الفريد الخاص بها تعمل على تحسين عمر المحرك وتوفير طاقة ثابتة، بينما يوفر تثبيت الوعاء الميكانيكي اليدوي عملية آمنة وخالية من المشاكل.إن DECENT مطحنة عينات المختبر هو الخيار النهائي للمختبرات التي تتطلب إنتاجية عالية، صيانة منخفضة، وتحضير عينات دقيق بشكل مستمر للمعادن، والخامات، والسيراميك، والتربة، والمواد الكيميائية
| طراز | كمية العينة | حجم الإدخال | سعة الوعاء | وقت الطحن | حجم الإخراج | الطاقة | وزن الآلة | أحجام الآلة |
| DPA100-1 | 1 | ≤13مم | 100 جم × 1 | أقل من 3 دقائق | 75 ميكرومتر | 1.5 كيلوواط | 150 كجم | 730مم * 640مم * 890مم |
| DPA100-2 | 2 | ≤13مم | 100 جم × 2 | أقل من 3 دقائق | 75 ميكرومتر | 1.5 كيلوواط | 170 كجم | 730مم * 640مم * 890مم |
| DPA100-3 | 3 | ≤13مم | 100 جم × 3 | أقل من 3 دقائق | 75 ميكرومتر | 1.5 كيلوواط | 190 كجم | 730مم * 640مم * 890مم |
| DPA100-4 | 4 | ≤13مم | 100 جم × 4 | أقل من 3 دقائق | 75 ميكرومتر | 1.5 كيلوواط | 220 كجم | 730مم * 640مم * 890مم |
| DPA100-5 | 5 | ≤13مم | 100 جم × 5 | أقل من 3 دقائق | 75 ميكرومتر | 1.5 كيلوواط | 280 كجم | 890مم * 790مم * 1200مم |
| DPA100-6 | 6 | ≤13مم | 100 جم × 6 | أقل من 3 دقائق | 75 ميكرومتر | 1.5 كيلوواط | 300 كجم | 890مم * 790مم * 1200مم |
| DPA100-7 | 7 | ≤13مم | 100 جم × 7 | أقل من 3 دقائق | 75 ميكرومتر | 1.5 كيلوواط | 318 كجم | 890مم * 790مم * 1200مم |
| DPA200-1 | 1 | ≤20مم | 200 جم × 1 | أقل من 3 دقائق | 75 ميكرومتر | 1.5 كيلوواط | 180 كجم | 730مم * 640مم * 890مم |
| DPA200-2 | 2 | ≤20مم | 200 جم × 2 | أقل من 3 دقائق | 75 ميكرومتر | 1.5 كيلوواط | 260 كجم | 890مم * 790مم * 1200مم |
| DPA200-3 | 3 | ≤20مم | 200 جم × 3 | أقل من 3 دقائق | 75 ميكرومتر | 1.5 كيلوواط | 320 كجم | 890مم * 790مم * 1200مم |
| DPA200-4 | 4 | ≤20مم | 200 جم × 4 | أقل من 3 دقائق | 75 ميكرومتر | 1.5 كيلوواط | 350 كجم | 890مم * 790مم * 1200مم |
| DPA400-1 | 1 | ≤26مم | 400 جم × 1 | أقل من 3 دقائق | 75 ميكرومتر | 1.5 كيلوواط | 188 كجم | 730مم * 640مم * 890مم |
| DPA400-2 | 2 | ≤26مم | 400 جم × 2 | أقل من 3 دقائق | 75 ميكرومتر | 1.5 كيلوواط | 266 كجم | 890مم * 790مم * 1200مم |
| DPA400-3 | 3 | ≤26مم | 400 جم × 3 | أقل من 3 دقائق | 75 ميكرومتر | 1.5 كيلوواط | 320 كجم | 890مم * 790مم * 1200مم |
| DPA400-4 | 4 | ≤26مم | 400 جم × 4 | أقل من 3 دقائق | 75 ميكرومتر | 1.5 كيلوواط | 355 كجم | 890مم * 790مم * 1200مم |
| DPA500 | 1 | ≤26مم | 500 جم × 1 | أقل من 3 دقائق | 75 ميكرومتر | 1.5 كيلوواط | 200 كجم | 760مم * 910مم * 1050مم |
| DPA1000 | 1 | ≤26مم | 1000 جم × 1 | أقل من 3 دقائق | 75 ميكرومتر | 1.5 كيلوواط | 355 كجم | 760مم * 910مم * 1050مم |
للتعرف على المزيد عن منتجاتنا وحلولنا، يرجى ملء النموذج أدناه وسيتواصل معك أحد خبرائنا قريبًا.