



في كل مختبر حديث، من البيئات التعليمية إلى البحوث المتقدمة ومراقبة الجودة الصناعية، يعتبر التسخين الدقيق والمتحكم فيه مطلبًا أساسيًا لعدد لا يحصى من التجارب وإعداد العينات. سواء كان الأمر يتعلق بإذابة المواد الصلبة أو تبخير المذيبات أو إجراء التفاعلات الكيميائية أو حضانة العينات البيولوجية الحساسة، فإن القدرة على الحفاظ على درجات حرارة ثابتة ودقيقة أمر بالغ الأهمية لتحقيق نتائج موثوقة وقابلة للتكرار. تشكل اللهب المكشوف التقليدية مخاطر تتعلق بالسلامة وتفتقر إلى الدقة المطلوبة غالبًا.
إن DECENT سخان المختبر يظهر كحل لا غنى عنه وأكثر أمانًا وقابلية للتحكم في تحديات التسخين هذه. تم تصميم هذا الجهاز المدمج والقوي مع مراعاة المتانة وراحة المستخدم، ويوفر مصدر حرارة موحد، مما يجعله أداة أساسية للكيميائيين وعلماء الأحياء وعلماء المواد والمعلمين الذين يطلبون أداءً حراريًا ثابتًا.
إن DECENT سخان المختبر تم تصميمه لتقديم تسخين موثوق ودقيق عبر مجموعة واسعة من التطبيقات المختبرية. يتكون سطح التسخين الخاص به من مادة سيراميكية خاصة، تشتهر بمقاومتها الكيميائية الممتازة ومقاومتها للتآكل وسهولة تنظيفها، مما يضمن طول العمر حتى في البيئات المعملية الصعبة. مع قدرة قصوى لدرجة الحرارة تصل عادةً إلى 340 درجة مئوية، وضبط دقيق لدرجة الحرارة الرقمية، يمكن للمستخدمين ضبط والحفاظ على ظروف التسخين الدقيقة المطلوبة لبروتوكولاتهم المحددة.
تعمل لوحة التحكم البديهية، التي غالبًا ما تتميز بنوافذ عرض مزدوجة وتشغيل بزر واحد، على تبسيط إعدادات درجة الحرارة والمؤقت. الأهم من ذلك، أن تضمين وظيفة المؤقت (على سبيل المثال، من دقيقة واحدة إلى 99 ساعة و 59 دقيقة) يسمح بالتشغيل بدون مراقبة وفترات تجريبية متسقة. في حين أن هذا المحدد سخان المختبر يركز النموذج على التسخين دون تحريك، فإن غلافه المعدني القوي وتصميمه المدمج وتوافقه مع مجسات درجة الحرارة الخارجية (تباع بشكل منفصل) يجعله أصلاً متعدد الاستخدامات وجديرًا بالثقة لتلبية عدد لا يحصى من احتياجات التسخين، من القوارير الصغيرة إلى المحاليل الأكبر حجمًا التي تصل إلى 20 لترًا.
| طراز | DHP-5 | DHP-8 | DHP-9 | |
| DHP-5B | DHP-8B | DHP-9B | ||
| DHP-II-5B | DHP-II-8B | DHP-II-9B | ||
| الأداء | ساعات العمل المستمرة | مستمر | ||
| درجة حرارة السطح القصوى(℃) | DHP-5، DHP-8، DHP-9: 320℃ DHP-5B، DHP-8B، DHP-9B: 350℃ DHP-II-5B، DHP-II-8B، DHP-II-9B: 400℃ | |||
| الهيكل | الهيكل | لوح فولاذي مدلفن على البارد، مطلي بالرش على السطح | ||
| مادة لوحة التسخين | الألمنيوم: DHP-5، DHP-5B، DHP-8، DHP-8B، DHP-9، DHP-9B لوح الجرافيت: DHP-II-5B، DHP-II-8B، DHP-II-9B | |||
| الطاقة التسخينية (واط) | DHP-5: 800 DHP-5B: 1200 DHP-II-5B: 1800 | DHP-8: 1500 DHP-8B: 2400 DHP-II-8B: 3000 | DHP-9: 2200 DHP-9B: 3500 DHP-II-9B: 4500 | |
| وحدة التحكم | العمل المستمر | نعم | ||
| طريقة الإعداد | المقياس: DHP-5، DHP-8، DHP-9 رقمي: DHP-5B، DHP-8B، DHP-9B، DHP-II-5B، DHP-II-8B، DHP-II-9B | |||
| وظيفة التشغيل | لا شيء | |||
| مؤقت | لا شيء/رقمي | |||
| حساس درجة الحرارة | نمط K | |||
| دقة درجة الحرارة | DHP-5، DHP-8، DHP-9: ±10% DHP-5B، DHP-8B، DHP-9B، DHP-II-5B، DHP-II-8B، DHP-II-9B: ±1% | |||
| توحيد سطح لوحة التسخين | DHP-5، DHP-8، DHP-9: ±15% DHP-5B، DHP-8B، DHP-9B، DHP-II-5B، DHP-II-8B، DHP-II-9B: ±10% | |||
| المواصفات | الأبعاد (عرض*طول*ارتفاع) (مم) | 340*370*220 | 420*500*220 | 470*650*220 |
| حجم العبوة (عرض*طول*ارتفاع) (مم) | DHP-5 / DHP-5B: 520*380*250 DHP-II-5B: 550*410*270 | DHP-8 / DHP-8B: 560*520*250 DHP-II-8B: 600*560*270 | DHP-9 / DHP-9B: 660*620*250 DHP-II-9B: 700*660*270 | |
| حجم لوحة التسخين (مم) | 300*300 | 350*450 | 400*600 | |
| تحمل الحمل | 20 كجم | 30 كجم<span “="””"> | 40 كجم<span “="””"> | |
| مزود الطاقة (50/60 هرتز) | 220 فولت | |||
| الوزن الصافي / الوزن الإجمالي (كجم) | DHP-5 / DHP-5B: 9 /10 DHP-II-5B: 12 /13.5 | DHP-8 / DHP-8B: 11 /12 DHP-II-8B: 19 /20 | DHP-9 / DHP-9B: 15 /17 DHP-II-9B: 28 / 30 | |
للتعرف على المزيد عن منتجاتنا وحلولنا، يرجى ملء النموذج أدناه وسيتواصل معك أحد خبرائنا قريبًا.