
للتطبيقات المختبرية والصناعية المتخصصة التي تتطلب تجانس درجة حرارة استثنائي و تجفيف موثوق، فإن الDECENT فرن تجفيف أفقي يعد خيارًا متفوقًا. على عكس الأفران التقليدية، يستخدم هذا الوحدة هيكل دوران هواء أفقي متطور. يضمن هذا التصميم توزيع الهواء الساخن بشكل متساوٍ عبر جميع الرفوف والعينات من جانب إلى آخر، مما يقضي على تدرج درجة الحرارة ويضمن نتائج تجفيف متسقة، حتى للأحجام المعبأة بكثافة أو الأغراض غير المنتظمة الشكل.
سواء كان عملك يتضمن إزالة الرطوبة من مركبات كيميائية حساسة، أو علاج حراري دقيق في معالجة المعادن، أو تجفيف قوي للمواد الصناعية، فإن ال فرن تجفيف أفقي يوفر الأداء الثابت الضروري للعمليات العلمية الحرجة وعمليات مراقبة الجودة. يقوم فريق مهندسي مجموعة الDECENT بتصميم هذا الجهاز للمتانة، والكفاءة في استهلاك الطاقة، والدقة غير المسبوقة، مما يعزز عملياتك بنتائج متوقعة وقابلة لإعادة الإنتاج.
الميزة الأساسية لـ الDECENT فرن تجفيف أفقي تكمن في قدرته على توفير ظروف متسقة عبر كامل مساحة العمل، مما يجعله مثاليًا للتجارب الحساسة والتطبيقات ذات الدقة العالية. توفر غرفته الداخلية، المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ عالي الجودة أو الصفيح المجلفن عالي القوة، مقاومة ممتازة للتآكل والشيخوخة، مما يضمن سلامة طويلة الأمد. يتيح جهاز التحكم الرقمي الذكي في درجة الحرارة، المزود بنظام PID ذكي لمنطقتين و شاشة LED واضحة، دقة عالية في ضبط ومراقبة درجة الحرارة، مع إنذار صوتي ومرئي لدرجة حرارة زائدة يوفر أمانًا حاسمًا.
هذا فرن تجفيف أفقي يتميز بمرونة عالية، مع تقسيمات غرفة قابلة للتعديل و باب زجاجي شفاف لمراقبة عملية التجفيف بسهولة. بالإضافة إلى مروحة تدوير مركزية منخفضة الضوضاء وشريط ختم سيليكون مقاوم لدرجات الحرارة العالية، يحافظ على ظروف درجة حرارة ثابتة مثالية، مما يضمن كفاءة التشغيل والامتثال البيئي عبر المختبرات الكيميائية، مختبرات المعادن، وبيئات صناعية متنوعة.
| طراز | DDO101-0A | DDO101-1A | DDO101-2A | DDO101-3A | ||
| DDO101-0AB | DDO101-1AB | DDO101-2AB | DDO101-3AB | |||
| DDO202-0A | DDO202-1A | DDO202-2A | DDO202-3A | |||
| DDO202-0AB | DDO202-1AB | DDO202-2AB | DDO202-3AB | |||
| وضع التدوير | النموذج 101: الحمل الحراري القسري، النموذج 202: الحمل الحراري الطبيعي | |||||
| الأداء | نطاق درجة الحرارة | RT+10-250℃ | ||||
| دقة درجة الحرارة | 0.1℃ | |||||
| تقلب درجة الحرارة | ±1℃ | |||||
| دقة توزيع درجة الحرارة | النموذج 101: ±2.5%، النموذج 202: ±3.5% | |||||
| الهيكل | الحجرة | نماذج مع B: لوحة من الفولاذ المقاوم للصدأ عالية الجودة، نماذج بدون B: لوحة مجلفنة عالية القوة | ||||
| الغلاف الخارجي | لوح فولاذ مقاوم للصدأ مطلي بالرش الكهروستاتيكي على السطح | |||||
| طبقة العزل | لوح صوف صخري عالي الجودة (معتمد من CE) | |||||
| السخان | نماذج 101: أنابيب تسخين من الفولاذ المقاوم للصدأ، نماذج 202: سلك تسخين من سبيكة النيكل والكروم | |||||
| الطاقة المقدرة | 1.2 كيلو واط | 1.6 كيلو واط | 2.3 كيلوواط | 3.0 كيلوواط | ||
| مروحة العادم | Φ35مم أعلى (مع وظيفة اختبار الثقب) | |||||
| وحدة التحكم | طريقة التحكم في درجة الحرارة | نظام PID ذكي لمنطقة درجة الحرارة المزدوجة | ||||
| طريقة ضبط درجة الحرارة | ضبط لوحة المفاتيح | |||||
| طريقة عرض درجة الحرارة | درجة الحرارة المعروضة: شاشة عرض رقمية بأربعة أرقام في الصف العلوي؛ درجة الحرارة المضبوطة: شاشة عرض رقمية LED | |||||
| مؤقت | 0-9999 دقيقة (مع وظيفة الانتظار المؤقت) | |||||
| وظائف التشغيل | تشغيل قيمة ثابتة، تشغيل مؤقت، إيقاف تلقائي | |||||
| وظائف إضافية | تصحيح انحراف المستشعر، ضبط ذاتي لتجاوز درجة الحرارة، قفل المعلمات الداخلية، ذاكرة معلمات عند انقطاع التيار الكهربائي | |||||
| المستشعر | pt100 | |||||
| جهاز الأمان | إنذار صوتي ومرئي لدرجة الحرارة الزائدة | |||||
| المواصفات | أبعاد مساحة العمل (عرض × عمق × ارتفاع مم) | 350*350*350 | 450*350*450 | 550*450*550 | 600*500*750 | |
| الأبعاد الخارجية (عرض × عمق × ارتفاع مم) | 652*472*587 | 752*472*687 | 852*572*786 | 902*622*986 | ||
| أبعاد التعبئة والتغليف (عرض × عمق × ارتفاع مم) | 745*605*745 | 845*605*850 | 945*705*950 | 955*755*1150 | ||
| الحجم الداخلي | 43 لتر | 71 لتر | 136 لتر | 225 لتر | ||
| عدد الرفوف | 9 | 13 | 17 | 25 | ||
| سعة تحميل الرفوف | 15 كجم | |||||
| تباعد الرفوف | 25 ملم | |||||
| الطاقة (50/60 هرتز) التيار المقنن | AC220V/5.5A | تيار متردد 220 فولت / 7.3 أمبير | تيار متردد 220 فولت / 9.1 أمبير | AC220V/13.6A | ||
| الوزن الصافي / الوزن الإجمالي (كجم) | 33/37 | 45/50 | 62/68 | 77/96 | ||
| ملحقات | رف | 2 | ||||
| رفوف | 4 | |||||
| قابل للتكوين لإعداد إضافي | رف | |||||
للتعرف على المزيد عن منتجاتنا وحلولنا، يرجى ملء النموذج أدناه وسيتواصل معك أحد خبرائنا قريبًا.