



في عالم المعادن والصب والتكرير الثمين، يحدد اختيار جرة الذوبان الكفاءة ونقاء المادة وسلامة التشغيل بشكل مباشر. يمكن أن تؤدي الجرات ذات الجودة المنخفضة إلى تلف بالصدمات الحرارية، تآكل كيميائي، وذوبان غير متسق، مما يؤدي إلى هدر الطاقة، تدهور جودة المعدن، وتوقف مكلف. الحاجة إلى وعاء ذوبان متين وموثوق وعالي الأداء ضرورية لتحقيق الإنتاج الأمثل.
إن DECENT جرافيت بوتقة طينية مصمم للتفوق في هذه البيئات القصوى. مصنوع من مزيج متقدم من الجرافيت عالي النقاء والطين الخاص، ويوفر توصيلًا حراريًا استثنائيًا للتسخين السريع والمتساوي، مما يقلل بشكل كبير من أوقات الذوبان. بنيته القوية توفر مقاومة ممتازة لدرجات الحرارة العالية، الصدمات الحرارية، والتآكل الكيميائي من المعادن المصهورة والمواد المضافة. مع جدار داخلي ناعم يمنع الالتصاق ويضمن نقاء المصهورات الخاصة بك، فإن الـــ جرافيت بوتقة طينية يقدم أداءً ثابتًا وطويل الأمد لجميع احتياجاتك في صب وتكرير المعادن.
| مشروع | المعلمات القياسية | معلمات الاختبار |
| الصلابة ≥ | 1630°C | 1635°C |
| محتوى الكربون ≥ | 38% | 41.46% |
| المسامية ≤ | 35% | 32% |
| كثافة الحجم ≥ | 1.6جم/سم³3 | 1.71جم/سم³3 |
| محتوى SiC ≥ | 24% | 24% |
| المواصفات | القطر الخارجي العلوي-D (مم) | القطر الخارجي السفلي-d (مم) | الارتفاع الكلي-H (مم) |
| 1# | 70 | 46 | 80 |
| 2# | 87 | 60 | 107 |
| 3# | 105 | 71 | 120 |
| 5# | 118 | 83 | 145 |
| 8# | 127 | 94 | 168 |
| 10# | 137 | 100 | 180 |
| 12# | 150 | 107 | 195 |
| 16# | 160 | 111 | 205 |
| 20# | 178 | 120 | 225 |
| 25# | 196 | 128 | 250 |
| 30# | 215 | 146 | 260 |
| 40# | 230 | 165 | 285 |
| 50# | 257 | 179 | 314 |
| 60# | 270 | 186 | 327 |
| 70# | 280 | 190 | 360 |
| 80# | 296 | 189 | 356 |
| 100# | 321 | 213 | 379 |
| 120# | 345 | 229 | 388 |
| 150# | 362 | 251 | 440 |
| 200# | 400 | 284 | 510 |
| 250# | 430 | 285 | 557 |
| 300# | 455 | 290 | 600 |
| 350# | 455 | 330 | 625 |
| 400# | 526 | 318 | 661 |
| 500# | 531 | 318 | 713 |
| 600# | 580 | 380 | 610 |
| 750# | 600 | 380 | 650 |
| 800# | 610 | 400 | 700 |
| 1000# | 620 | 400 | 800 |
| 1500# | 780 | 460 | 890 |
للتعرف على المزيد عن منتجاتنا وحلولنا، يرجى ملء النموذج أدناه وسيتواصل معك أحد خبرائنا قريبًا.